el primer nivel de categoría: 11. energía & motores: generadores eléctricos, motores, turbinas, calderas (9,406)
el segundo nivel de categoría: Categoría 1108

piezas de repuesto usadas para la venta

3rd level categories piezas de repuesto

Please note: Here are not all 2nd level items included, because 3rd level categories are not obligated!

cat.-No. 0 fixed 3rd level categories (displayed only if not empty) resultados
1108 items of this 2nd category without 3rd category 3210

Banner ad information  
subcategoría dinámico tipo de maquinaria (3 resultados or more) resultados
biela 3
culata 4
accionamiento de la bomba de inyección 4
actuadores eléctricos 3
amortiguador de vibraciones 3
arrancador 7
biela 28
bloque de cilindros 27
bomba 6
bomba de aceite 24
bomba de agua 10
bomba de agua de refrigeración 14
bomba de inyección 26
bomba hidráulica 3
bujía 3
cigüeñal 4
cabeza cilíndrica 6
cabezal de cilindro e-start 3
cigüeñal 68
codificador absoluto 4
codificador incremental 3
codificador rotativo 17
codificador rotativo incremental 3
compensador 3
compresor 3
cubiertas de culata 5
culata 72
cárter 8
ds 11 4
disco variador 3
dispositivo de encendido 3
enfriador de aceite 6
enfriador de aceite lubricante 3
enfriador de aire en la tienda 4
engranaje angular 3
escape 9
filtro de combustible 3
intercooler 16
inyector 5
levas 40
línea de control de la presión de gas 3
mezcladores de gas 4
motor 3
motor de imanes permanentes 32
motor eléctrico 0,12 kw 1360 rpm 5
motor eléctrico 0,18 kw 1360 rpm 5
motor eléctrico 0,25 kw 1380 rpm 3
motor eléctrico 0,25 kw 2800 rpm 3
motor eléctrico 0,37 kw 1360 rpm 3
motor eléctrico 0,37 kw 1380 rpm 6
motor eléctrico 0,37 kw 1400 rpm 6
motor eléctrico 0,37 kw 1400 rpm 3
motor eléctrico 0,37 kw 2750 rpm 3
motor eléctrico 0,55 kw 1370 rpm 3
motor eléctrico 0,55 kw 1380 rpm 6
motor eléctrico 0,55 kw 2800 rpm 3
motor eléctrico 0,75 kw 1380 rpm 7
motor eléctrico 0,75 kw 1390 rpm 3
motor eléctrico 0,75 kw 1400 rpm 4
motor eléctrico 1,1 kw 1410 rpm 3
motor eléctrico 1,1 kw 930 rpm 4
motor eléctrico 1,5 kw 1420 rpm 4
motor eléctrico 11 kw 1440 rpm 3
motor eléctrico 15 kw 2930 rpm 3
motor eléctrico 2,2 kw 1420 rpm 5
motor eléctrico 2,2 kw 1425 rpm 3
motor eléctrico 2,2 kw 950 rpm 4
motor eléctrico 3 kw 1420 rpm 3
motor eléctrico 3 kw 1430 rpm 3
motor eléctrico 3 kw 950 rpm 5
motor eléctrico 4 kw 1430 rpm 3
motor eléctrico 4 kw 2860 rpm 3
motor eléctrico 4 kw 2880 rpm 6
motor eléctrico 4 kw 960 rpm 4
motor eléctrico 4.8 kw 2860 rpm 3
motor eléctrico 5,5 kw 1425 rpm 3
motor eléctrico 5,5 kw 1450 rpm 3
motor eléctrico 5,5 kw 1460 rpm 3
motor eléctrico 5.5 kw 1440 rpm 8
motor eléctrico 7,5 kw 1440 rpm 4
motor eléctrico 7,5 kw 1450 rpm 4
motor eléctrico 7,5 kw 2860 rpm 5
motor eléctrico 7,5 kw 2880 rpm 4
motor eléctrico 7,5 kw 2890 rpm 3
motor hidráulico 9
motor síncrono trifásico 5
motorreductor 0,075 kw 21,5 rpm 3
motorreductor 0,12 kw 50 rpm 4
motorreductor 0,18 kw 100 rpm 3
motorreductor 0,18 kw 13 rpm 4
motorreductor 0,18 kw 19 rpm 6
motorreductor 0,18 kw 19,5 rpm 3
motorreductor 0,18 kw 20 rpm 3
motorreductor 0,18 kw 28 rpm 3
motorreductor 0,18 kw 53 rpm 3
motorreductor 0,25 kw 20 rpm 5
motorreductor 0,25 kw 33 rpm 3
motorreductor 0,25 kw 42 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 107 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 140 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 16 rpm 4
motorreductor 0,37 kw 20 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 27 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 29 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 33 rpm 4
motorreductor 0,37 kw 34 rpm 4
motorreductor 0,37 kw 41 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 45 rpm 4
motorreductor 0,37 kw 50 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 51 rpm 4
motorreductor 0,37 kw 56 rpm 4
motorreductor 0,37 kw 59 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 61 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 63 rpm 3
motorreductor 0,37 kw 76 rpm 5
motorreductor 0,37 kw 98 rpm 4
motorreductor 0,55 kw 112 rpm 3
motorreductor 0,55 kw 24 rpm 3
motorreductor 0,55 kw 40 rpm 5
motorreductor 0,55 kw 50 rpm 3
motorreductor 0,55 kw 63 rpm 3
motorreductor 0,75 kw 22 rpm 3
motorreductor 0,75 kw 40 rpm 5
motorreductor 1,1 kw 80 rpm 3
motorreductor 1,5 kw 40 rpm 4
motorreductor de cc 10
navegar por la guía 4
pistones 3
pistón 22
piñón dúplex 3
polea variadora 12
recambios 4
reductores angulares 5
running jack 7
separador 9
servomotor 20
servomotor 4,5 kw 1450 rpm 3
servomotor con engranaje 3
soporte basculante 7
sumidero 4
tapa para enfriadores de aire de carga 3
transmisión 4
turbocompresor 35
válvula de arranque principal 4
servomotor 16
árbol de levas 36

fabricantes energía & motores: generadores eléctricos, motores, turbinas, calderas

zurück