Stork diverse Машини для лиття під тиском
вживаний

1 / 8
Технічні характеристики
· ID 170144531Машини для лиття під тиском
- Стан
- вживаний
- Рік випуску
- 2012
- Місцезнаходження
- 73525 Schwäbisch Gmünd
Identifikation
ВиробникStork
Модельdiverse
Technik
Кількість1
Опис
Тип номера машини, модель року року затиску, відстань сили затиску між об'ємом гвинта відкривання
Діаметр стрічок
тонна мм см 3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E-гвинт
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-гвинтовий привод
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 E-гвинтовий привод
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Е-гвинт
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Е-гвинт
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Е-гвинтовий привод
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Е-гвинтовий привод
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Е-гвинтовий привод
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Е-гвинт
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-гвинтовий привід
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Е-гвинтовий привод
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Е-гвинтовий привод
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E-гвинтовий привод
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 гідравлічний мотор
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Е-гвинтовий привод
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 E-гвинтовий привод
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Е-гвинтовий привод
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Е-гвинт
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Е-гвинтовий привод
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 гідравлічний мотор
Діаметр стрічок
тонна мм см 3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E-гвинт
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-гвинтовий привод
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 E-гвинтовий привод
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Е-гвинт
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Е-гвинт
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Е-гвинтовий привод
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Е-гвинтовий привод
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Е-гвинтовий привод
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Е-гвинт
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-гвинтовий привід
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Е-гвинтовий привод
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Е-гвинтовий привод
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E-гвинтовий привод
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 гідравлічний мотор
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Е-гвинтовий привод
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 E-гвинтовий привод
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Е-гвинтовий привод
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Е-гвинт
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Е-гвинтовий привод
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 гідравлічний мотор
Запитати про цю машину
Ваш запит надійде безпосередньо продавцю цієї машини.


