注塑机 STORK diverse

橡塑机械 - / 注塑机 / 注塑机

生产厂家: STORK

型号:diverse

机械类型: 注塑机

产品编号: 170144531

数量: 1

日期: 04.09.2026

生产年份: 2012

设备所在地: Land-de 德国 73525 Schwäbisch Gmünd

价格:


您的建议价格:

是否为库存:

机器编号类型 型号 年份 夹紧力 开门行程间距 螺丝 射击量
拉杆直径
吨 mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E螺丝驱动
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E螺丝驱动
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 E螺丝驱动
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 E螺丝驱动
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 E螺丝驱动
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 E螺丝驱动
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 E螺丝驱动
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 电动螺丝驱动
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 电动螺丝驱动
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 电动螺丝驱动
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E螺丝驱动
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 E螺丝驱动
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E-螺丝驱动
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 液压马达
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 电动螺丝驱动
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 电动螺丝驱动
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 E螺丝驱动
18 6600 EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 电动螺丝驱动
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 E螺丝驱动
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200 1200 1500 150 12193 液压电机
将产品分享到Facebook:

询价

是否为设备经销商?

请选择汇款

发布求购需求?

复制给您?

Save input data

机器编号类型 型号 年份 夹紧力 开门行程间距 螺丝 射击量
拉杆直径
吨 mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E螺丝驱动
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E螺丝驱动
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 E螺丝驱动
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 E螺丝驱动
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 E螺丝驱动
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 E螺丝驱动
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 E螺丝驱动
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 电动螺丝驱动
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 电动螺丝驱动
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 电动螺丝驱动
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E螺丝驱动
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 E螺丝驱动
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E-螺丝驱动
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 液压马达
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 电动螺丝驱动
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 电动螺丝驱动
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 E螺丝驱动
18 6600 EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 电动螺丝驱动
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 E螺丝驱动
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200 1200 1500 150 12193 液压电机
seller offer No. resale 170144531
将产品分享到Facebook:

卖家

logo dealer

IDS TRADE GMBH

Ms Fatma Yesil
73525 Schwäbisch Gmünd
Germany

RESALE 会员 开始年份 2025

  • 机器设备列表 (228)

询价

是否为设备经销商?

请选择汇款

发布求购需求?

(发给所有此类机械经销商)

复制给您?

(您的询价副本将发送到您的邮箱)

Save input data

(Save input data for further inquiries)