Невикористаний відцентровий насос
Düchting
Тип HK200x6
Рік будівництва 2015
Düchting Pumpen Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
З 300 м³/год
Год 490 м
N 1480 1/хв
Р 560 кВт
Подальші насоси Дюхтінга на складі
Додатків:
Транспортування забруднених, хімічно
нейтральних або агресивних рідин з
вмістом сухих речовин до 10%.
Магістральний відведення води в
гірничій справі
Вторинне відведення води і
охолодження шахтного повітря в
гірничих роботах
Системи підвищення тиску в
промислових процесах
Установки водопостачання та
водопідготовки
транспортування конденсату
Промисловість мінеральних добрив
Застосування нафти і газу
LHK125x6
HK150x11 Q150m³/год H730m n1485 1/хв P430kw
HK250
HPXU100x10 Q90m³/год H250m n1485 1/хв P100kw
HK150x5 Q163m³/h H325m n1485 1/хв P210kw
HK150x9 Q220m³/h H435m n1485 1/хв P435kw
HPXU150-200x5 Q150m³/год H665m n1485 1/хв P415kw
HK200x6 Q480m³/h H470m n1485 1/хв P792kw
HK200x4 Q500m³/год H265m n1485 1/хв P500kw
RHK15x4 Q180m³/h H220m n1485 1/хв P190kw
ВК250х1 Q840м³/год H19,5m n1475 1/хв P-kw
VK250x1 Q840m³/h H14m R6138572 n1475 1/хв P48kw
HK10x8SE Q52m³/h H250m n1430 1/хв P39kw
HK10x8SF Q52m³/h H200m n1430 1/хв P36kw
HK10SE7-1G30.4 Q30m³/h H150m n1485 1/хв P25kw
HK10x10SE Q60m³/год H250m n1430 1/хв P56kw
HK10x10SE Q54m³/h H250m n1430 1/хв P40kw
HK10x10SE Q54m³/год H250m n1430 1/хв P53kw
LHK125x4 Q150m³/год H124m n1430 1/хв P71kw
LHK125x4 Q155m³/h H124m n1430 1/хв P63kw
LHK125x4 Q144m³/h H124m n1430 1/хв P66kw
LHK125x4 Q152m³/h H124m n1430 1/хв P69kw
LHK125x4 Q159m³/h H124m n1430 1/хв P72kw
HK150x4 Q175m³/h H220m n1485 1/хв P159kw
Занурювальні насоси Flygt BS2075.370 2,9кВт
90кг
Спеціальна ціна