사출 성형기 STORK verschiedene Typen

플라스틱 및 고무 가공 기계 / 사출 성형기 / 사출 성형기

기계 번호, 타입, 연식 클램핑 압력, 오프닝 스트로크, 나사 간 거리, 발사량 타이바 직경 톤 mm mm mm cm3 1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E-스크류드라이브 2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-스크류드라이브 3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 ...

생산자: STORK

모델:verschiedene Typen

기계의 유형: 사출 성형기

품목 아니오.: 170144531

양: 1

날짜: 04.09.2026

제조 연도: 2012

위치: Land-de 독일 73525 Schwäbisch Gmünd

값:


가격 제안:

재고가있는 기계 :아니요

기계 번호, 타입, 연식 클램핑 압력, 오프닝 스트로크, 나사 간 거리, 발사량
타이바 직경
톤 mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E-스크류드라이브
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-스크류드라이브
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 E-스크류드라이브
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 E-스크류드라이브
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 E-스크류드라이브
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 E-스크류드라이브
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 E-스크류드라이브
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-스크류드라이브
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-스크류드라이브
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-스크류드라이브
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-스크류드라이브
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 E-스크류드라이브
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E-스크류드라이브
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 유압 모터
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 E-스크류드라이브
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 E-스크류드라이브
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 E-스크류드라이브
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 E-스크류드라이브
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 E-스크류드라이브
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200 1500 150 12193 유압 모터
페이스 북에서이 컴퓨터를 공유 :

문의

기계 딜러?

선택적으로 송금하십시오.

원하는 문의를 보내시겠습니까?

당신에게 복사?

Save input data

기계 번호, 타입, 연식 클램핑 압력, 오프닝 스트로크, 나사 간 거리, 발사량
타이바 직경
톤 mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 E-스크류드라이브
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 E-스크류드라이브
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 E-스크류드라이브
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 E-스크류드라이브
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 E-스크류드라이브
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 E-스크류드라이브
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 E-스크류드라이브
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-스크류드라이브
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 E-스크류드라이브
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-스크류드라이브
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 E-스크류드라이브
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 E-스크류드라이브
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E-스크류드라이브
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 유압 모터
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 E-스크류드라이브
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 E-스크류드라이브
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 E-스크류드라이브
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 E-스크류드라이브
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 E-스크류드라이브
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200 1500 150 12193 유압 모터
seller offer No. resale 170144531
페이스 북에서이 컴퓨터를 공유 :

파는 사람

logo dealer

IDS TRADE GMBH

Ms Fatma Yesil
73525 Schwäbisch Gmünd
Germany

RESALE 구성원 이래 2025

  • 컴퓨터 목록 (229)

문의

기계 딜러?

선택적으로 송금하십시오.

원하는 문의를 보내시겠습니까?

(그러한 기계에 대한 모든 딜러에게)

당신에게 복사?

(귀하의 문의 사본이 귀하의 이메일 주소로 발송됩니다)

Save input data

(Save input data for further inquiries)

감시 목록에 추가