
1 / 8
技術データ
· ID 170144531射出成形機
- 状態
- 中古
- 製造年
- 2012
- 所在地
- 73525 Schwäbisch Gmünd
Identifikation
メーカーStork
型式diverse
Technik
数量1
説明
マシン番号タイプ、モデル年式、クランプ力、開閉、ストローク間、距離、ねじ、ショットボリューム
タイバー直径
トン mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Eスクリュードライブ
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 Eスクリュードライブ
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Eスクリュードライブ
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Eスクリュードライブ
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Eスクリュードライブ
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Eスクリュードライブ
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Eスクリュードライブ
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Eスクリュードライブ
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Eスクリュードライブ
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Eスクリュードライブ
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Eスクリュードライブ
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Eスクリュードライブ
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E-スクリュードライブ
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 油圧モーター
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Eスクリュードライブ
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Eスクリュードライブ
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Eスクリュードライブ
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Eスクリュードライブ
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Eスクリュードライブ
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 油圧モーター
タイバー直径
トン mm mm mm cm3
1 2000-1450 S+ 2011 200 530x530 550 62 845 Eスクリュードライブ
2 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 52 499 Eスクリュードライブ
3 2000-850 S+ 2012 200 530x530 550 45 374 Eスクリュードライブ
4 2500-850 S+ 2006 250 585x585 575 45 374 Eスクリュードライブ
5 2500-1450 S+ 2009 250 585x585 575 62 845 Eスクリュードライブ
6 3300-2150R S+ 2010 330 630x630 620 62 513 Eスクリュードライブ
7 3300-5650 SXS 2006 330 630x630 620 84 1247 Eスクリュードライブ
8 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Eスクリュードライブ
9 4400-3550 S+ 2010 440 730x730 720 72 1547 Eスクリュードライブ
10 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Eスクリュードライブ
11 4400-5650R-2K SXS 2007 440 845x845 850 84 1247 Eスクリュードライブ
12 4400-5650R S+ 2008 440 730x730 720 84 1247 Eスクリュードライブ
13 4400-5650 S+ 2009 440 730x730 720 84 2494 E-スクリュードライブ
14 5500-5600 SXN 2000 550 830x830 850 98 3394 油圧モーター
15 5500-5650R 2K S+ 2009 550 830x830 850 84 1247 Eスクリュードライブ
16 5500-5650R 2K S+ 2011 550 830x830 850 84 1247 Eスクリュードライブ
17 6600-8650R S+ 2008 660 900x900 940 98 1886 Eスクリュードライブ
18 6600EP-8650 S+ 2009 660 1000x1000 1200 115 5349 Eスクリュードライブ
19 6600-8650R S+ 2010 660 900x900 940 98 1886 Eスクリュードライブ
20 12000-19000 SXN 2003 1200 1200x1200 1500 150 12193 油圧モーター
この機械について問い合わせる
お問い合わせはこの機械の出品者に直接届きます。


