Pompe centrifuge Düchting inutilisée
Type HK200x6
Année de construction 2015
Düchting Pumpen Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Q 300 m³/h
H 490 m
N 1480 1/min
P 560 kW
Autres pompes Düchting en stock
Applications:
Transport de liquides contaminés, chimiquement neutres ou agressifs
contenant jusqu’à 10 % de solides.
Drainage principal de l’eau dans l’exploitation minière
Drainage secondaire de l’eau et refroidissement de l’air minier
dans les mines
Systèmes de surpression dans les processus industriels
Installations d’approvisionnement en eau et de traitement de
l’eau
Transport de condensats
Industrie des engrais minéraux
Applications pétrolières et gazières
LHK125x6
HK150x11 Q150m³/h H730m n1485 1/min P430kw
HK250
HPXU100x10 Q90m³/h H250m n1485 1/min P100kw
HK150x5 Q163m³/h H325m n1485 1/min P210kw
HK150x9 Q220m³/h H435m n1485 1/min P435kw
HPXU150-200x5 Q150m³/h H665m n1485 1/min P415kw
HK200x6 Q480m³/h H470m n1485 1/min P792kw
HK200x4 Q500m³/h H265m n1485 1/min P500kw
RHK15x4 Q180m³/h H220m n1485 1/min P190kw
VK250x1 Q840m³/h H19,5m n1475 1/min P-kw
VK250x1 Q840m³/h H14m n1475 1/min P48kw
HK10x8SE Q52m³/h H250m n1430 1/min P39kw
HK10x8SF Q52m³/h R6138572 H200m n1430 1/min P36kw
HK10SE7-1G30.4 Q30m³/h H150m n1485 1/min P25kw
HK10x10SE Q60m³/h H250m n1430 1/min P56kw
HK10x10SE Q54m³/h H250m n1430 1/min P40kw
HK10x10SE Q54m³/h H250m n1430 1/min P53kw
LHK125x4 Q150m³/h H124m n1430 1/min P71kw
LHK125x4 Q155m³/h H124m n1430 1/min P63kw
LHK125x4 Q144m³/h H124m n1430 1/min P66kw
LHK125x4 Q152m³/h H124m n1430 1/min P69kw
LHK125x4 Q159m³/h H124m n1430 1/min P72kw
HK150x4 Q175m³/h H220m n1485 1/min P159kw
Pompes submersibles Flygt BS2075.370 2,9kw 90kg
Prix spécial